陈永顺:立足深圳 放眼三大洋——在南科大如何培养“海洋情怀”24日 11点#lecture·mp.weixin.qq.com·Sep 20, 2022陈永顺:立足深圳 放眼三大洋——在南科大如何培养“海洋情怀”
胡石建:热带西太平洋海洋热浪:观测、机理和影响 | 中科院海洋环流与波动重点实验室青年科学家系列报告(十五)9月8日 9点半#lecture·mp.weixin.qq.com·Sep 7, 2022胡石建:热带西太平洋海洋热浪:观测、机理和影响 | 中科院海洋环流与波动重点实验室青年科学家系列报告(十五)
邢雯:Mechanisms and prediction of Southeast Asian summer monsoon precipitation variability | LTO国家重点实验室学术报告2022-259月8日 9点半#lecture·mp.weixin.qq.com·Sep 7, 2022邢雯:Mechanisms and prediction of Southeast Asian summer monsoon precipitation variability | LTO国家重点实验室学术报告2022-25
黄科:Leading-Mode Connections of the Inter-annual Variability in Upper-Ocean Salinity in the Tropical Indian Ocean | 鞠汶姗:Subsurface Cooling in the Tropical Pacific Under a Warming Climate - LTO国家重点实验室学术报告2022-249月1日 0930#lecture·mp.weixin.qq.com·Aug 30, 2022黄科:Leading-Mode Connections of the Inter-annual Variability in Upper-Ocean Salinity in the Tropical Indian Ocean | 鞠汶姗:Subsurface Cooling in the Tropical Pacific Under a Warming Climate - LTO国家重点实验室学术报告2022-24
林建民:Undersea Remote Sensing of Ocean Storms | 海星学术论坛 2022年第14次会议通知(召集人:张翰)31日14:00#lecture·mp.weixin.qq.com·Aug 30, 2022林建民:Undersea Remote Sensing of Ocean Storms | 海星学术论坛 2022年第14次会议通知(召集人:张翰)
杨虎:卫星观测记录了“婴儿态”的海洋变暖 | MGF半月谈046期今晚20:00开讲啦#lecture·mp.weixin.qq.com·Aug 30, 2022杨虎:卫星观测记录了“婴儿态”的海洋变暖 | MGF半月谈046期今晚20:00开讲啦
赖燕红: Thermocline depth on water-rich exoplanets |蔚蓝空间-大气科学论坛第53期在线报告(8.28)时间:2022年8月28日,20:00-21:30\x0d\x0a腾讯ID:568-903-358#lecture·mp.weixin.qq.com·Aug 25, 2022赖燕红: Thermocline depth on water-rich exoplanets |蔚蓝空间-大气科学论坛第53期在线报告(8.28)
皇甫静亮:天气尺度波动对南海夏季风建立的影响| LTO国家重点实验室学术报告2022-2325日 9点半#lecture·mp.weixin.qq.com·Aug 24, 2022皇甫静亮:天气尺度波动对南海夏季风建立的影响| LTO国家重点实验室学术报告2022-23
雷瑞波:北极海冰观测:聚焦次网格过程 | 求是海洋学术论坛2022年08期25日 上午9点#lecture·mp.weixin.qq.com·Aug 24, 2022雷瑞波:北极海冰观测:聚焦次网格过程 | 求是海洋学术论坛2022年08期
直播预告▏溪流会客厅007期:海卓同创,用声呐技术助推海洋强国建设直播时间:8月3日(星期三)20:00-21:00#lecture·mp.weixin.qq.com·Jul 29, 2022直播预告▏溪流会客厅007期:海卓同创,用声呐技术助推海洋强国建设
王晶:Effects of 2019 subsurface Indian Ocean initialization on the forecast of the 2020/2021 La Nina Event | 中科院海洋环流与波动重点实验室青年科学家系列报告(十四)20日15点#lecture·mp.weixin.qq.com·Jul 19, 2022王晶:Effects of 2019 subsurface Indian Ocean initialization on the forecast of the 2020/2021 La Nina Event | 中科院海洋环流与波动重点实验室青年科学家系列报告(十四)
魏皓:北冰洋太平洋扇区碳循环对环境变化响应研究 | MGF半月谈043期今晚20:00开讲啦19日20点#lecture·mp.weixin.qq.com·Jul 19, 2022魏皓:北冰洋太平洋扇区碳循环对环境变化响应研究 | MGF半月谈043期今晚20:00开讲啦
未来海洋全球公开课|第1课“Using Th-Ra-Rn Isotopes to Understand Ocean”课程信息20日14点开始 23日结束#lecture·mp.weixin.qq.com·Jul 19, 2022未来海洋全球公开课|第1课“Using Th-Ra-Rn Isotopes to Understand Ocean”课程信息
杨泽芸:The Optimal Precursor of El Niño in the GFDL CM2p1 Model | 耿雨:秋季东亚气候对黑潮延伸体区域海温异常的响应 | LTO国家重点实验室学术报告2022-19报告时间:2022年7月14日 09:30\x0d\x0a腾讯会议ID(线上报告):379 5681 3784\x0d\x0a主持人:陈昇 助研,张涟漪 助研#lecture·mp.weixin.qq.com·Jul 14, 2022杨泽芸:The Optimal Precursor of El Niño in the GFDL CM2p1 Model | 耿雨:秋季东亚气候对黑潮延伸体区域海温异常的响应 | LTO国家重点实验室学术报告2022-19
林培根:New State of the Arctic Ocean’s Beaufort Gyre | 海星学术论坛 2022年第9次会议通知(召集人:张翰)14日 9点#lecture·mp.weixin.qq.com·Jul 12, 2022林培根:New State of the Arctic Ocean’s Beaufort Gyre | 海星学术论坛 2022年第9次会议通知(召集人:张翰)
刘雨立 :海岸裂流 | MGF半月谈特别报道003期今晚开讲啦~12日 20点#lecture·mp.weixin.qq.com·Jul 12, 2022刘雨立 :海岸裂流 | MGF半月谈特别报道003期今晚开讲啦~
陈昌硕:北极雾变化及其对北极航道的影响 | LTO国家重点实验室学术报告2022-18报告时间:2022年7月6日 09:30\x0d\x0a腾讯会议ID(线上报告):197 612 284\x0d\x0a主持人:陈昇 助研,张涟漪 助研#lecture·mp.weixin.qq.com·Jul 5, 2022陈昌硕:北极雾变化及其对北极航道的影响 | LTO国家重点实验室学术报告2022-18
朱学明:全球-南海-粤港澳大湾区海洋生物地球化学过程数值模拟 | 学术讲座预告第106期7月7日 15点#lecture·mp.weixin.qq.com·Jul 5, 2022朱学明:全球-南海-粤港澳大湾区海洋生物地球化学过程数值模拟 | 学术讲座预告第106期
柴扉:海洋碳增汇的方法和研究需求 | MGF半月谈042期今晚20:00开讲啦5日 20点#lecture·mp.weixin.qq.com·Jul 5, 2022柴扉:海洋碳增汇的方法和研究需求 | MGF半月谈042期今晚20:00开讲啦
黄永祥:Richardson的数值天气预报和湍流串级过程百年 | MEL午餐会#2132022年6月27日(星期一)12:00pm-1:00pm#lecture·mp.weixin.qq.com·Jun 23, 2022黄永祥:Richardson的数值天气预报和湍流串级过程百年 | MEL午餐会#213
张晓琳:暖水体积年际变化的物理机制以及ENSO可预报性 |【海气|学术】“同心·问海”优秀校友系列报告第2期27日 10点#lecture·mp.weixin.qq.com·Jun 23, 2022张晓琳:暖水体积年际变化的物理机制以及ENSO可预报性 |【海气|学术】“同心·问海”优秀校友系列报告第2期
Bas Borsje: How can we realise resilient and climate‐proof coastal protection? | 学术讲座预告第105期23日 14:30#lecture·mp.weixin.qq.com·Jun 22, 2022Bas Borsje: How can we realise resilient and climate‐proof coastal protection? | 学术讲座预告第105期
魏云涛:Modulation of ENSO on MJO Eastward Propagation and Vertical Structure | LTO国家重点实验室学术报告2022-14报告时间:2022年6月9日 09:30\x0d\x0a腾讯会议ID(线上报告):379 5681 3784\x0d\x0a主持人:董园 副研,龚延昆 助研#lecture·mp.weixin.qq.com·Jun 7, 2022魏云涛:Modulation of ENSO on MJO Eastward Propagation and Vertical Structure | LTO国家重点实验室学术报告2022-14
Suam Kim:Climate Change Impacts on Marine Ecosystems Focusing on Marine Fisheries | 未来海洋讲坛第37期6月8日 14点#lecture·mp.weixin.qq.com·Jun 7, 2022Suam Kim:Climate Change Impacts on Marine Ecosystems Focusing on Marine Fisheries | 未来海洋讲坛第37期
Frederik J. Simons:Twenty-Thousand Leagues Under the Sea with a Fleet of Seismic Robots | 未来海洋讲坛第36期6月8日 9点#lecture·mp.weixin.qq.com·Jun 7, 2022Frederik J. Simons:Twenty-Thousand Leagues Under the Sea with a Fleet of Seismic Robots | 未来海洋讲坛第36期
刘玲玲:MJO-induced Mixed Layer Depth Intraseasonal Variability and Impacts on Subsurface Water Obduction | 中科院海洋环流与波动重点实验室青年科学家系列报告(九)6月8日 15点#lecture·mp.weixin.qq.com·Jun 7, 2022刘玲玲:MJO-induced Mixed Layer Depth Intraseasonal Variability and Impacts on Subsurface Water Obduction | 中科院海洋环流与波动重点实验室青年科学家系列报告(九)
肖晓彤:北冰洋有机碳来源对海冰变化的响应2022年6月8日,周三,13:00-14:00。#lecture·mp.weixin.qq.com·Jun 7, 2022肖晓彤:北冰洋有机碳来源对海冰变化的响应
朱卓毅:长江口外近底层水的氧亏损和低氧研究 | MGF半月谈040期今晚20:00开讲啦#lecture·mp.weixin.qq.com·Jun 7, 2022朱卓毅:长江口外近底层水的氧亏损和低氧研究 | MGF半月谈040期
王鑫:热带海-气相互作用中潜热通量的问题和浅见 | 【海气|学术】“同心·问海”优秀校友系列报告第1期1日 10点#lecture·mp.weixin.qq.com·Jun 1, 2022王鑫:热带海-气相互作用中潜热通量的问题和浅见 | 【海气|学术】“同心·问海”优秀校友系列报告第1期
蒋步星:QDBase大数据高算力平台在海洋科学计算领域的能力及应用 | 海星学术论坛 2022年第6次会议通知(召集人:周锋、张涛)6月1日 14点半#lecture·mp.weixin.qq.com·May 31, 2022蒋步星:QDBase大数据高算力平台在海洋科学计算领域的能力及应用 | 海星学术论坛 2022年第6次会议通知(召集人:周锋、张涛)