吕柯伟:南大洋内部温盐变化对海表驱动的响应 | LTO国家重点实验室学术报告2022-3227日 9:30#lecture·mp.weixin.qq.com·Oct 25, 2022吕柯伟:南大洋内部温盐变化对海表驱动的响应 | LTO国家重点实验室学术报告2022-32
任宏利,气候动力学与气候预测研究新进展 | 【智慧地球大讲堂】第190期2022年10月26日 星期三 19:30,直播间将会提前15分钟开放!#lecture·mp.weixin.qq.com·Oct 25, 2022任宏利,气候动力学与气候预测研究新进展 | 【智慧地球大讲堂】第190期
党皓文:热带西太平洋温跃层演变与气候效应 | MGF半月谈050期25日 20:00开讲啦#lecture·mp.weixin.qq.com·Oct 25, 2022党皓文:热带西太平洋温跃层演变与气候效应 | MGF半月谈050期
裘波:OCeanic Bi-directional Kinetic Energy Cascades——Theories, Observations & Relevance | 未来海洋讲坛第43期24日9点#lecture·mp.weixin.qq.com·Oct 23, 2022裘波:OCeanic Bi-directional Kinetic Energy Cascades——Theories, Observations & Relevance | 未来海洋讲坛第43期
2022年SOED海星博士后论坛暨第16次海星学术论坛18日14点#conference·mp.weixin.qq.com·Oct 17, 20222022年SOED海星博士后论坛暨第16次海星学术论坛
黄瑞新:I was a undergraduate student | 【学术报告通知】海洋与气象学院“海学论坛”(202212期)15日 8点半#lecture·mp.weixin.qq.com·Oct 14, 2022黄瑞新:I was a undergraduate student | 【学术报告通知】海洋与气象学院“海学论坛”(202212期)
徐芳华:海洋中尺度涡垂向倾斜初探 | “潮新论坛”第23期 清华大学13日 10点半#lecture·mp.weixin.qq.com·Oct 12, 2022徐芳华:海洋中尺度涡垂向倾斜初探 | “潮新论坛”第23期 清华大学
陈长霖: 西北太平洋及中国近海海平面上升预估 | LASG 学术报告2022年10月13日(星期四)9:30#lecture·mp.weixin.qq.com·Oct 12, 2022陈长霖: 西北太平洋及中国近海海平面上升预估 | LASG 学术报告
胡增运:大道至简之——CCHZ-DISO 大数据评估新系统 | 胡开明:寻找气候预测中的确定性-LTO国家重点实验室学术报告2022-2913日 9点半#lecture·mp.weixin.qq.com·Oct 12, 2022胡增运:大道至简之——CCHZ-DISO 大数据评估新系统 | 胡开明:寻找气候预测中的确定性-LTO国家重点实验室学术报告2022-29
李水清:小尺度海表波动在海洋系统模拟和观测中的作用 | 中科院海洋环流与波动重点实验室青年科学家系列报告(十九)12日 15点#lecture·mp.weixin.qq.com·Oct 12, 2022李水清:小尺度海表波动在海洋系统模拟和观测中的作用 | 中科院海洋环流与波动重点实验室青年科学家系列报告(十九)
刘传玉:赤道波动与温跃层混合 | 海洋与气象学院“海学论坛”(202211期)12日 14:30#lecture·mp.weixin.qq.com·Oct 12, 2022刘传玉:赤道波动与温跃层混合 | 海洋与气象学院“海学论坛”(202211期)
第四届“西太平洋海洋环流与气候变化”主题系列线上研讨会9月30日 9点#conference·mp.weixin.qq.com·Sep 29, 2022第四届“西太平洋海洋环流与气候变化”主题系列线上研讨会
陈永顺:立足深圳 放眼三大洋——在南科大如何培养“海洋情怀”24日 11点#lecture·mp.weixin.qq.com·Sep 20, 2022陈永顺:立足深圳 放眼三大洋——在南科大如何培养“海洋情怀”
全祺:南海深层环流季节内振荡的时空特征和调控机制 | “潮新论坛”第五季开启!第22期 华东师大22日 10:30·mp.weixin.qq.com·Sep 20, 2022全祺:南海深层环流季节内振荡的时空特征和调控机制 | “潮新论坛”第五季开启!第22期 华东师大
胡石建:热带西太平洋海洋热浪:观测、机理和影响 | 中科院海洋环流与波动重点实验室青年科学家系列报告(十五)9月8日 9点半#lecture·mp.weixin.qq.com·Sep 7, 2022胡石建:热带西太平洋海洋热浪:观测、机理和影响 | 中科院海洋环流与波动重点实验室青年科学家系列报告(十五)
邢雯:Mechanisms and prediction of Southeast Asian summer monsoon precipitation variability | LTO国家重点实验室学术报告2022-259月8日 9点半#lecture·mp.weixin.qq.com·Sep 7, 2022邢雯:Mechanisms and prediction of Southeast Asian summer monsoon precipitation variability | LTO国家重点实验室学术报告2022-25
黄科:Leading-Mode Connections of the Inter-annual Variability in Upper-Ocean Salinity in the Tropical Indian Ocean | 鞠汶姗:Subsurface Cooling in the Tropical Pacific Under a Warming Climate - LTO国家重点实验室学术报告2022-249月1日 0930#lecture·mp.weixin.qq.com·Aug 30, 2022黄科:Leading-Mode Connections of the Inter-annual Variability in Upper-Ocean Salinity in the Tropical Indian Ocean | 鞠汶姗:Subsurface Cooling in the Tropical Pacific Under a Warming Climate - LTO国家重点实验室学术报告2022-24
林建民:Undersea Remote Sensing of Ocean Storms | 海星学术论坛 2022年第14次会议通知(召集人:张翰)31日14:00#lecture·mp.weixin.qq.com·Aug 30, 2022林建民:Undersea Remote Sensing of Ocean Storms | 海星学术论坛 2022年第14次会议通知(召集人:张翰)
杨虎:卫星观测记录了“婴儿态”的海洋变暖 | MGF半月谈046期今晚20:00开讲啦#lecture·mp.weixin.qq.com·Aug 30, 2022杨虎:卫星观测记录了“婴儿态”的海洋变暖 | MGF半月谈046期今晚20:00开讲啦
“观海”专家论坛第二期 | 海洋生态监测数据在典型生态系统分析评价中的应用30日 9点#conference·mp.weixin.qq.com·Aug 29, 2022“观海”专家论坛第二期 | 海洋生态监测数据在典型生态系统分析评价中的应用
赖燕红: Thermocline depth on water-rich exoplanets |蔚蓝空间-大气科学论坛第53期在线报告(8.28)时间:2022年8月28日,20:00-21:30\x0d\x0a腾讯ID:568-903-358#lecture·mp.weixin.qq.com·Aug 25, 2022赖燕红: Thermocline depth on water-rich exoplanets |蔚蓝空间-大气科学论坛第53期在线报告(8.28)
皇甫静亮:天气尺度波动对南海夏季风建立的影响| LTO国家重点实验室学术报告2022-2325日 9点半#lecture·mp.weixin.qq.com·Aug 24, 2022皇甫静亮:天气尺度波动对南海夏季风建立的影响| LTO国家重点实验室学术报告2022-23
雷瑞波:北极海冰观测:聚焦次网格过程 | 求是海洋学术论坛2022年08期25日 上午9点#lecture·mp.weixin.qq.com·Aug 24, 2022雷瑞波:北极海冰观测:聚焦次网格过程 | 求是海洋学术论坛2022年08期
直播预告▏溪流会客厅007期:海卓同创,用声呐技术助推海洋强国建设直播时间:8月3日(星期三)20:00-21:00#lecture·mp.weixin.qq.com·Jul 29, 2022直播预告▏溪流会客厅007期:海卓同创,用声呐技术助推海洋强国建设
王晶:Effects of 2019 subsurface Indian Ocean initialization on the forecast of the 2020/2021 La Nina Event | 中科院海洋环流与波动重点实验室青年科学家系列报告(十四)20日15点#lecture·mp.weixin.qq.com·Jul 19, 2022王晶:Effects of 2019 subsurface Indian Ocean initialization on the forecast of the 2020/2021 La Nina Event | 中科院海洋环流与波动重点实验室青年科学家系列报告(十四)
第二届“海洋锋面与涡旋”国际学术研讨会第三轮会议通知第二届“海洋锋面与涡旋”国际学术研讨会(ICOFE-2)将于2022年7月21-22日在中国浙江舟山召开#conference·mp.weixin.qq.com·Jul 19, 2022第二届“海洋锋面与涡旋”国际学术研讨会第三轮会议通知